Kompakt Bir Adamlyk Lift
Ykjam bir adamlyk göteriji alýumin gatlagyndan ýasalan bir sütünli howa iş platformasy bolup, ol beýiklikde ýekelikde işlemek üçin ýörite döredildi. Ol 14 metre çenli iň ýokary iş beýikligini hödürleýär we ulanyş wagtynda ajaýyp durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edýän ajaýyp sütün gurluşy bilen üpjün edýär.
Kiçi dizaýny sebäpli, lift standart gapylardan we dar geçelgelerden, hatda 12 metr beýiklige uzaldylanda hem, platformanyň burçuny sazlamaga zerurlyk bolmazdan aňsatlyk bilen geçip bilýär. 350 funt (takmynan 150 kg) ýük göterijiligi bilen, bir adamyň itekläp hereket edýän platformasy gurallary bilen birlikde ýekeje operatory hem ýerleşdirip bilýär.
Liftde platformadan ýa-da ýerden işlemegi üpjün edýän, çeýeligi we amatlylygy üpjün edýän iki sany dolandyryş ulgamy bar. Gapdalynda oturdylan goldaw sterženleri we kiçi daşaýjy tigirler bir adamyň pikap ýük awtoulagynda ýükleri aňsatlyk bilen dolandyrmagyna mümkinçilik berýär. Ýeňil we ýokary derejede hereket edip bilýän lift dürli iş ýerleriniň talaplaryna çalt uýgunlaşýar we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.
Tehniki maglumatlar
| MODEL | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| PLATFORMASY | ||||||
| Maksimum iş beýikligi | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Maksimum platforma beýikligi | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Ýüklemek ukyby | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg |
| Ýaşaýjylar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platformanyň ölçegi | 0.67*0.66m | |||||
| UMUMY ÖLÇEG | ||||||
| Umumy beýiklik | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Umumy giňlik | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Umumy uzynlyk | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Outrigger örtügi | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| AGYRLYK | ||||||
| AC | 330 kg | 340 kg | 380 kg | 410 kg | 430 kg | 520kg |
| DC | 380 kg | 390 kg | 430 kg | 460 kg | 480 kg | 572 kg |
| GÜÝÇ | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| AC motory | 1.5KW | |||||
| DC (Isleg boýunça) | 12V | |||||
| DC motory | 1.5KW | |||||
| Zarýad beriji | 12V/15A | |||||









